
אליפות ישראל
ברוכים הבאים לאליפות ישראל ה-85, יומיים של ספורט ישראלי ברמה הגבוהה ביותר. אליפות ישראל באתלטיקה מתקיימת מדי שנה ב- 85 שנים האחרונות, באליפות מתחרים מיטב האתלטים והאתלטיות בישראל במגוון מקצועות אולימפיים על התואר אלופ/ת ישראל. בכל שנה נקבעים קריטריונים לאליפות, ורק אלו העומדים בקריטריונים רשאים להשתתף באליפות.אליפות ישראל באתלטיקה היא חלון הראווה של האתלטיקה הישראלית, האתלטים והאתלטיות מגיעים במטרה לשבור שיאים רבים ולא פעם במהלך האליפות הקהל זוכה לחזות בשבירת שיאים אישיים ולאומיים.
בנוסף, האליפות הינה הזדמנות לאתלטים ולאתלטיות לקבוע קריטריונים לתחרויות הבינלאומיות הגדולות אשר מתקיימות לאחר אליפות ישראל (אליפות אירופה, עולם, משחקים אולימפיים ותחרויות בין לאומיות נוספות).כאמור, השנה בשל הדחייה של אולימפיאדת טוקיו האליפות הינה מוקדמת יותר ובסמוך לאולימפיאדה, וזוהי הזדמנות אחרונה לראות את בכירי האתלטיקה לפני הטיסה.
השנה רצים במקצועות הריצה הקצרה והמשוכות 8 הרצים המהירים לעונה זו (למעט 100 מ׳ – מקצוע בו רצים באליפות עצמה גם סיבובי מוקדמות), במקצועות הריצה הבינונית רצים 12 בגמר, ובמקצוע הריצה הארוכה רצים 20 בגמר.
במקצועות השדה (קפיצות וזריקות) משתתפים 12 הבכירים. חשוב לציין שהמקצועות האולימפיים ריצת מרתון 10,000 מ׳, 3,000 מ׳ מכשולים, ריצות שליחים וקרב רב אינם מופיעים בלוח הזמנים של האליפות מפאת קוצר הזמן באליפות הנמשכת יומיים אך מתקיימים במהלך העונה.
דבר היו״ר
אוהדי האתלטיקה שלום ,
אני רוצה להודות לכולכם על המאמץ להגיע לצפות באתלטים שלנו באירוע האתלטיקה הכי חשוב בעונה. אליפות ישראל מתקיימת כבר 85 שנה. היו לנו אתלטים מדהימים אשר ריגשו אותנו פעם אחר פעם, הביאו לנו כבוד רב וגרמו לכך שמשפחת האתלטיקה תמשיך והנה היום אנחנו מבלים יחד עם חלק מהם באצטדיון הלאומי בהדר יוסף כדי לראות את האתלטים העכשוויים ממשיכים את דרכם. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לעובדי האיגוד המסורים שעבדו יום ולילה כדי להביא לכולכם את האירוע המדהים ביומיים הקרובים. לאתלטים ולאתלטיות אני מבקש לאחל הצלחה רבה! נסו להגיע לפסגות חדשות.
בברכה,
עמי ברן
יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

שיאי אליפות ישראל
מקצוע | נשים | |
תוצאה | שם | |
100 | 11.38 | דיאנה וויסמן (ישראל-18) |
200 | 23.24 | חימנה רסטרפו (קולומביה – 92) |
400 | 52.01 | לודמילה ג'יגאלובה (ברה"מ – 91) |
800 | 2:02.95 | ילנה זבאדסקאיה (ברה"מ – 91) |
1500 | 4:11.55 | אגלאי נליאניה (קניה-18) |
5000 | 13:39.25 | ריימונד מאגוט (קניה-18) |
110/100 | 13.06 | אירינה לנסקי (02, 09) |
400 מש' | 56.03 | טטיאנה דבלאיה (אוקראינה – 99) |
גובה | 1.92 | מריה קוצ'ינה (רוסיה – 11) |
מוט | 4.44 | אנסטסיה שוודובה (בלארוס – 11) |
רוחק | 6.52 | חנה קנייזייבה-מיננקו (14) |
משולשת | 14.50 | אנה קנייזייבה-מיננקו (13) |
ברזל | 16.42 | אנסטסיה מוצ'קייב (12) |
דיסקוס | 58.76 | כריסטינה בויט (רומניה – 90) |
פטיש | 66.85 | אנה בולגאקובה (רוסיה – 11) |
כידון | 62.00 | טטיאנה חלאדוביץ' (בלארוס – 15) |
מקצוע |
גברים |
|
תוצאה |
שם |
|
100 |
10.16 |
קווין ברונסקיל (ארה"ב – 98) |
200 |
20.39 |
סבסטיאן קייטל (צ'ילה – 98) |
400 |
45.26 |
דונלד בלייר-סנפורד (16) |
800 |
1:46.92 |
דסטין אמרני (12) |
1500 |
3:43.07 |
רוני מעוז (83) |
5000 |
13:40.08 |
סילאס גיצ'ובי (קניה – 12) |
110/100 |
13.62 |
ולדימיר בלוקון (אוקראינה – 98) |
400 מש' |
49.47 |
קווין יאנג (ארה"ב – 98) |
גובה |
2.32 |
קונסטנטין מטוסביץ (00) |
מוט |
5.90 |
בראד ווקר (ארה"ב – 06) |
רוחק |
7.99 |
רוסלן גטאולין (רוסיה – 07) |
משולשת |
17.20 |
רוגל נחום (98) |
ברזל |
18.71 |
איגור אברונין (91) |
דיסקוס |
62.22 |
גאורגי גאורגייב (בולגריה – 91) |
פטיש |
75.28 |
ואדים חרסונצב (רוסיה – 95) |
כידון |
81.22 |
ואדים בוויקין (02) |
מקצוע |
נשים |
|
תוצאה |
שם |
|
100 |
11.29 |
דיאנה וויסמן (ישראל-19) |
200 |
23.07 |
ויקטוריה זיאבקינה (קזחסטן – 16) |
400 |
51.76 |
ג'יליאן ריצ'ארדסון (קנדה – 87) |
800 |
1:59.34 |
אלה קובאץ' (רומניה – 90) |
1500 |
4:06.19 |
ויולטה בקלאה (רומניה – 90) |
5000 |
13:39.25 |
ריימונד מאגוט (קניה-18) |
110/100 |
12.70 |
מיהאלה פונצ'אן (רומניה – 87) |
400 מש' |
55.68 |
אולגה נזארובה (רוסיה – 92) |
גובה |
1.95 |
אינה גליזנוצה (מולדובה – 99) |
מוט |
4.56 |
פיינאדו רובייליס (ונצואלה – 17) |
רוחק |
6.84 |
אנישוארה קושמיר (רומניה – 83) |
משולשת |
14.50 |
אנה קנייזייבה-מיננקו (13) |
מקצוע |
גברים |
|
תוצאה |
שם |
|
100 |
10.16 |
קווין ברונסקיל (ארה"ב – 98) |
200 |
20.22 |
סבסטיאן קייטל (צ'ילה – 98) |
400 |
45.26 |
דונלד בלייר-סנפורד (16) |
800 |
1:46.35 |
רוב האריסון (בריטניה – 84) |
1500 |
3:39.15 |
סטיב סקוט (ארה"ב – 87) |
5000 |
13:40.08 |
סילאס גיצ'ובי (קניה – 12) |
110/100 |
13.31 |
מילאן טראיקוביץ' (קפריסין – 17) |
400 מש' |
49.47 |
קווין יאנג (ארה"ב – 98) |
גובה |
2.32 |
קונסטנטין מטוסביץ' (00) |
מוט |
5.90 5.90 |
אלכס אברבוך (01) בראד ווקר (ארה"ב – 06) |
רוחק |
8.13 |
אמיל מלארד (הולנד – 88) |
טוקיו 2021
ריצת 100 מטר | 10.05 | 11.15 |
ריצת 200 מטר | 20.24 | 22.80 |
ריצת 400 מטר | 44.90 | 51.35 |
ריצת 800 מטר | 1:45.20 | 1:59.50 |
ריצת 1500 מטר | 3:35.00 | 4:04.20 |
ריצת 5000 מטר | 13:13.50 | 15:10.00 |
ריצת 10,000 מטר | 27:28.00 | 31:25.00 |
ריצת מרתון | 2:11:30 | 2:29:30 |
ריצת 3000 מטר מכשולים | 8:22.00 | 9:30.00 |
ריצת 110 מטר משוכות/ריצת 100 מטר משוכות | 13.32 | 12.84 |
ריצת 400 מטר משוכות | 48.90 | 55.40 |
קפיצה לגובה | 2.33 | 1.96 |
קפיצה במוט | 5.80 | 4.70 |
קפיצה לרוחק | 8.22 | 6.82 |
קפיצה משולשת | 17.14 | 14.32 |
הדיפת כדור ברזל | 21.10 | 18.50 |
זריקת דיסקוס | 66.00 | 63.50 |
יידוי פטיש | 77.50 | 72.50 |
הטלת כידון | 85.00 | 64.00 |
קרב 10/קרב 7 | 8350 נקודות | 6420 נקודות |
20 ק"מ הליכה | 1:21:00 | 1:31:00 |
50 ק"מ הליכה | 3:50:00 | |
ריצת מרתון | 2:11:30 | 2:29:30 |
אליפות הבלקן לבוגרים
סרביה 2021
מקצוע | גברים | נשים |
100 | 10.50 | 11.76 |
200 | 21.20 | 23.96 |
400 | 47.10 | 54.28 |
800 | 1:49.50 | 2:07.00 |
1,500 | 3:45.00 | 4:21.00 |
3,000 | 8:03.00 | 9:20.00 |
5,000 | 13:48.00 | 16:05.00 |
110/100 מ' מש' | 14.15 | .3193 |
400 מ' מש' | 52.10 | 61.00 |
000,3 מ 'מכ' | 8:50.00 | 10:23.00 |
גובה | 2.15 | 1.81 |
מוט | 5.20 | 4.10 |
רוחק | 7.55 | 6.20 |
משולשת | 15.85 | 13.00 |
ברזל | 18.00 | 16.00 |
דיסקוס | 56.80 | 55.00 |
פטיש | 68.00 | 62.00 |
כידון | 73.00 | 53.00 |
קרב רב* | ללא* | ללא* |
אליפות אירופה U23
נורבגיה 2021
מקצוע | גברים | נשים |
100 | 10.50 | 11.80 |
200 | 21.30 | 24.20 |
400 | 47.60 | 55.00 |
800 | 1:49.00 | 2:08.00 |
1,500 | 3:45.00 | 4:25.00 |
5,000 | 14:10.00 | 16:40.00 |
10,000 | 30:05.00 | 36:00.00 |
110/100 מ' מש' | 14.50 | 14.05 |
400 מ' מש' | 52.50 | 60.75 |
3,000 מכ' | 9:05.00 | 10:36.00 |
20 ק"מ הליכה | 1:30.00 | 1:48.00 |
100X4 מ' | לל א | לל א |
400X4 מ' | לל א | לל א |
גובה | 2.16 | 1.81 |
מוט | 5.25 | 4.05 |
רוחק | 7.60 | 6.20 |
משולשת | 15.55 | 12.80 |
ברזל | 17.60 | 14.50 |
דיסקוס | 54.00 | 48.50 |
פטיש | 66.00 | 61.00 |
כידון | 72.00 | 51.00 |
קרב רב | 7300 | 5500 |
אליפות אירופה לנוער U20
אסטוניה 2021
מקצוע | נערים | נערות |
100 | 10.65 | 11.90 |
200 | 21.53 | 24.30 |
400 | 48.20 | 55.45 |
800 | 1:51.00 | 2:08.30 |
1,500 | 3:49.00 | 4:26.40 |
3,000 | 8:23.00 | 9:48.20 |
5,000 | 14:37.50 | 17:15.00 |
110/100 מ' מש' | 14.25 | 13.97 |
מ' מש' | 53.50 | 60.00 |
3,000 מכ' | 9:15.00 | 10:50.00 |
10,000 מ' הליכה | 46:00.00 | 52:00.00 |
100X4 מ' | לל א | לל א |
400X4 מ' | לל א | לל א |
גובה | 2.12 | 1.79 |
מוט | 5.05 | 4.00 |
רוחק | 7.35 | 6.10 |
משולשת | 15.05 | 12.75 |
ברזל | 17.75 | 13.75 |
דיסקוס | 54.50 | 47.50 |
פטיש | 69.00 | 57.50 |
כידון | 67.50 | 49.60 |
קרב רב | 7150 | 5250 |
אליפות הבלקן לקדטים U18
סרביה 2021
מקצוע | קדטים | קדטיות |
100 מ' | 11.10 | 12.20 |
400 מ' | 49.75 | 57.50 |
800 מ' | 1:56.00 | 2:15.00 |
1,500 מ' | 4:02.00 | 4:43.00 |
3,000 מ' | 8:37.00 | 10:00.00 |
2,000 מכ' | 6:17.00 | 7:20.00 |
100/ 110 מ 'מש' | 14.40 | 14.40 |
קפיצה לגובה | 2.00 | 1.73 |
קפיצה לרוחק | 6.90 | 5.75 |
קפיצה משולשת | 14.20 | 12.00 |
הדיפת כ. ברזל | 17.00 | 14.00 |
זריקת דיסקוס | 53.00 | 40.00 |
יידוי פטיש | 65.00 | 55.00 |
הטלת כידון | 62.00 | 45.00 |
אליפות עולם לנוער U20
קנייה 2021
מקצוע | נערים | נערות |
100 מ' | 10.58 | 11.85 |
200 מ' | 21.38 | 24.35 |
400 מ' | 47.35 | 54.85 |
800 מ' | 1:50.80 | 2:08.70 |
1500 מ' | 3:48.00 | 4:28.00 |
3000 מ' | 8:14.00 | 9:25.00 |
5000 מ' | 14:12.00 | 16:35.00 |
100/110 מ 'מש' | 14.15 (0.991 מ') | 14.15 |
400 מ 'מש ' | 53.10 | 1:00.75 |
' מכ ' מ 3,000 | 9:07.00 | 10:35.00 |
10000 מ' הליכה | 43:40.00 | 50:30.00 |
גובה | 2.16 | 1.82 |
מוט | 5.10 | 4.07 |
רוחק | 7.58 | 6.15 |
משולשת | 15.60 | 12.90 |
כדור ברזל | 18.30 (6 ק"ג ) | 14.60 |
דיסקוס | 57.00 (1.75 ק"ג ) | 49.00 |
פטיש | 68.50 (6 ק"ג ) | 58.00 |
כידון | 69.50 | 50.50 |
קרב רב | 7100 | 5350 |
4*100 מ' | ללא | ללא |
4*400 מ' | ללא | ללא |
4X400 מ' מעורב | ללא |
גברים | נשים | |
5000 מטר | ||
1. | סלאמוויט באיולין-טפרי (מכבי תל אביב) 15:40.02 דק' | |
2. | כרואן חלבי (מכבי חיפה כרמל) 16:48.27 דק' | |
3. | מנטאמר ביקאיה (אתלטי הסמטה) 18:01.29 דק' | |
10,000 מטר | 10,000 מטר | |
1. | בוקאיו מלדה (הפועל עמק חפר) 28:20.08 דק' | סלאמוויט באיולין-טפרי (מכבי תל אביב) 31:43.72 דק' |
2. | גירמה אמרה (פועל אתלטי אורן השרון) 28:21.27 דק' | כרואן חלבי (מכבי חיפה כרמל) 34:24.97 דק' |
3. | שמואל אבוהאיי (אתלטי הסמטה) 28:24.62 דק' | ולריה לרמן (לידר ירושלים) 37:56.28 דק' |
מירוץ שדה | מירוץ שדה | |
1. | תחלואיני מלקה(הפועל עמק חפר הדסה נעורים )32:34 דק' | כרואן חלבי (מכבי חיפה כרמל) 41:27 דק' |
2. | גודאדאו בלאצ'או (מכבי תל אביב) 33:07 דק' | מנטאמר ביקאיה (אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו ) 42:03 דק' |
3. | מלקאם ג'מבר (הפועל רצים בעבודה) 33:19 דק' | הדר אופיר (מכבי תל אביב) 43:05 דק' |
קרב רב | קרב רב | |
1. | סמיון ברודסקי (מאתלטי הנגב ) 6262 נק` | נועה לוי (מכבי "הישגים" ראשון לציון) 4761 נק` |
2. | אורי זיסמן (מכבי תל אביב) 6057 נק' | עדי אדאנה אונייליסי (מכבי תל אביב) 5853 נק` |
3. | רומן שרגייב (לידר נתניה) 4344 נק' | מוחמד אבו ענזה (מאתלטי הנגב ) 4877 נקודות |
100X4 מ' | 100X4 מ' | |
1. | מכבי תל-אביב 40.72 | מכבי הישגים ראשון לציון 46.52 |
2. | א.ס רמת השרון 40.93 | מכבי חיפה כרמל 47.60 |
3. | לידר ירושלים 41.66 | מכבי תל אביב 47.65 |
400X4 מ' | 400X4 מ' | |
1. | מכבי תל אביב 3:21.68 | מכבי "הישגים" ראשון לציון 3:56.57 |
2. | לידר ירושלים 3:22.01 | הפועל חולון 4:02.60 |
3. | אתלטי הנגב 3:25.75 | מכבי תל אביב 4:06.74 |
Top 10 2020-2021
בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 10.55 |
גל ארד | מכבי תל אביב | 10.56 |
עומרי סדן | מכבי תל אביב | 10.70 |
אביב קופלר | מכבי תל אביב | 10.77 |
אסף מלכה | א.ס. רמת השרון | 10.77 |
איתמר בסטקר | מכבי תל אביב | 10.80 |
עמית רוטמן | א.ס. רמת השרון | 10.82 |
אבידן זימלמן | לידר ירושלים | 10.88 |
חיים כהן | א.ס. רמת השרון | 10.89 |
ערן סיבוני | לידר ירושלים | 10.93 |
דיאנה ויסמן | הישגים ראשל"צ | 11.42 |
דניאל פולסטר | מכבי חיפה כרמל | 11.81 |
עדן פינקלשטיין | מכבי תל אביב | 11.87 |
ניצן לוי | הישגים ראשל"צ | 12.05 |
אלינה דרוטמן | לידר ירושלים | 12.20 |
דרלין אסאנטה | אתלטי הסמטה | 12.28 |
גל קדמון | אתלטי הנגב | 12.30 |
אילנה דורפמן | הפועל חולון | 12.30 |
אולגה לנסקי | לידר ירושלים | 12.35 |
דיאנה אברבוך | לידר ירושלים | 12.36 |
בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 21.07 |
גל ארד | מכבי תל אביב | 21.11 |
ערן סיבוני | לידר ירושלים | 21.67 |
עמית רוטמן | א.ס. רמת השרון | 21.84 |
מוחמד אבו ענזה | אתלטי הנגב | 21.94 |
תומס דובנוב | א.ס. רמת השרון | 22.19 |
צ'וקריאנפון טיפ | מכבי חיפה כרמל | 22.20 |
אביב קופלר | מכבי תל אביב | 22.23 |
עומרי סדן | מכבי תל אביב | 22.23 |
איוון אנדריינקו | לידר ירושלים | 22.26 |
דיאנה ויסמן | הישגים ראשל"צ | 24.30 |
ג'ומאן ג'וברן | אתלטי הנגב | 24.53 |
ניצן לוי | הישגים ראשל"צ | 24.99 |
דניאל פולסטר | מכבי חיפה כרמל | 25.00 |
גל קדמון | אתלטי הנגב | 25.24 |
אילנה דורפמן | הפועל חולון | 25.36 |
אלכסנדרה לוקשין | מכבי חיפה כרמל | 25.39 |
אולגה לנסקי | לידר ירושלים | 25.41 |
דיאנה אברבוך | לידר נתניה | 25.43 |
אלינה דרוטמן | לידר ירושלים | 25.44 |
ערן סיבוני | לידר ירושלים | 48.37 |
מוחמד אבו ענזה | אתלטי הנגב | 49.03 |
עומרי שיף | לידר ירושלים | 49.13 |
צ'וקריאנפון טיפ | מכבי חיפה כרמל | 49.41 |
איוון אנדריינקו | לידר ירושלים | 49.77 |
אדיסו אנגליז | הישגים ראשל"צ | 49.78 |
אדם יעקובי | הפועל חולון | 50.55 (א) |
דור קולביץ | מכבי תל אביב | 50.56 |
נועם ממו | הפועל עמק חפר | 50.56 |
עמנואל אוסי אוסן | אתלטי הסמטה | 50.90 |
ג'ומאן ג'וברן | אתלטי הנגב | 57.06 |
נועה לוי | הישגים ראשל"צ | 57.75 |
אילנה דורפמן | הפועל חולון | 57.82 |
לינוי לוי | הישגים ראשל"צ | 58.09 |
רייצ'ל מרטינז | הפועל חולון | 58.18 |
גל קדמון | אתלטי הנגב | 58.23 |
אלונה נתן | אתלטי הסמטה | 58.76 |
ניצן לוי | הישגים ראשל"צ | 58.97 |
מעיין דוד | מכבי חיפה כרמל | 59.11 |
ניצן אסס | מכבי חיפה כרמל | 59.56 |
דוד טיאצו | מכבי תל אביב | 1:51.45 |
נועם ממו | הפועל עמק חפר | 1:54.59 |
טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | 1:55.14 |
דרג'ה צ'קולה | הפועל עמק חפר | 1:55.19 |
אדיסו אנגליז | הישגים ראשל"צ | 1:55.28 |
צ'וקריאנפון טיפ | מכבי חיפה כרמל | 1:56.28 |
אלון אברג'ל | הפועל עמק חפר | 1:58.0 |
אדם יעקובי | הפועל חולון | 1:58.20א |
יובל דניאלי | הפועל עמק חפר | 1:58.4 |
מוחמד אבו ענזה | אתלטי הנגב | 1:58.59 |
סיון אוירבך | מכבי חיפה כרמל | 2:05.49 |
שני לנדן | א.ס. רמת השרון | 2:08.29 |
אדוה כהן | מכבי תל אביב | 2:09.25 |
כרואן חלבי | מכבי חיפה כרמל | 2:10.22 |
ביטי דויטש | לידר ירושלים | 2:11.63 |
רייצ'ל מרטינז | הפועל חולון | 2:13.94 |
מעיין דוד | מכבי חיפה כרמל | 2:16.17 |
נרי גטרידה | הפועל חולון | 2:17.02 |
שחר אתגר | הישגים ראשל"צ | 2:18.05 |
עופרי יקיר | לידר ירושלים | 2:21.24 |
אלון אברג'ל | הפועל עמק חפר | 3:44.11 |
דוד טיאצו | מכבי תל אביב | 3:44.66 |
טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | 3:44.93 |
יהונתן כרמין | אתלטי הסמטה | 3:47.84 |
דרג'ה צ'קולה | הפועל עמק חפר | 3:48.15 |
שמואל אבוהאיי | אתלטי הסמטה | 3:49.58 |
ימר גטהון | מכבי תל אביב | 3:52.88 |
בוקאיו מלדה | הפועל עמק חפר | 3:53.05 |
גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 3:53.18 |
זמנו מוצ'ה | הישגים ראשל"צ | 3:54.87 |
סיון אוירבך | מכבי חיפה כרמל | 4:19.24 |
אדוה כהן | מכבי תל אביב | 4:20.50 |
שני לנדן | א.ס. רמת השרון | 4:23.98 |
כרואן חלבי | מכבי חיפה כרמל | 4:24.95 |
ביטי דויטש | לידר ירושלים | 4:38.78 |
שחר אתגר | הישגים ראשל"צ | 4:44.45 |
רייצ'ל מרטינז | הפועל חולון | 4:44.62 |
הדר אופיר | מכבי תל אביב | 4:45.18 |
ליאור קרמר | הישגים ראשל"צ | 4:47.32 |
דורון אלון | הפועל עמק חפר | 4:47.74 |
טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | 14:11.5 |
בוקאיו מלדה | הפועל עמק חפר | 14:11.8 |
מארו טפרי | מכבי תל אביב | 14:12.1 |
גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 14:12.4 |
שמואל אבוהאיי | אתלטי הסמטה | 14:12.7 |
גשאו איילה | מכבי תל אביב | 14:13.0 |
דרג'ה צ'קולה | הפועל עמק חפר | 14:13.2 |
אדיסו גואדיה | אתלטי הסמטה | 14:13.7 |
ימר גטהון | מכבי תל אביב | 14:13.9 |
אסף הררי | הפועל עמק חפר | .91:4121 |
דור חיון | אתלטי הנגב | 14.34 |
איתמר בסטקר | מכבי תל אביב | 15.11 |
פריאל רדה | הפועל חולון | 15.30 |
נתנאל רויטבלט | מכבי תל אביב | 15.39 |
שגיא למדיאל | לידר ירושלים | 15.44 |
סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 15.54 |
קובי פליבה | הפועל חולון | 15.81 |
אדם יעקובי | הפועל חולון | 15.92 |
אתגר פז | הפועל חולון | 16.19 |
אריאל אטיאס | מכבי חיפה כרמל | 16.24 |
אלכסנדרה לוקשין | מכבי חיפה כרמל | 13.90 |
נועה לוי | הישגים ראשל"צ | 14.04 |
לינוי לוי | הישגים ראשל"צ | 14.61 |
עדי אונייליסי | מכבי תל אביב | 14.93 |
שני משולם | הפועל חולון | 15.02 |
דניאל פולסטר | מכבי חיפה כרמל | 15.49 |
זיו קליינר | הישגים ראשל"צ | 15.53 |
מרינה רייבר | מכבי תל אביב | 15.61 |
אודו פרשס | אתלטי הסמטה | 15.75 |
נעם קנר | הישגים ראשל"צ | 15.96 |
אדם יעקבי | הפועל חולון | 52.04 |
עומרי שיף | לידר ירושלים | 53.20 |
אדיסו אנגליז | הישגים ראשל"צ | 56.08 |
מעין פז | לידר ירושלים | 56.09 |
נוח יאסקי | אתלטי הנגב | 57.41 |
אליאס טטלבאום | הפועל חולון | 58.02 |
מתן דן | הישגים ראשל"צ | 1:00.14 |
קובי פליבה | הפועל חולון | 1:00.44 |
לינוי לוי | הישגים ראשל"צ | 1:00.57 |
נועה לוי | הישגים ראשל"צ | 1:01.23 |
נעם קנר | הישגים ראשל"צ | 1:05.28 |
רומי הדרי | הישגים ראשל"צ | 1:05.51 |
ליה נבון | לידר ירושלים | 1:06.74 |
שני זכאי | הפועל חולון | 1:09.01 |
שחר אתגר | הישגים ראשל"צ | 1:09.27 |
גל שחר | לידר ירושלים | 1:09.94 |
|
|
|
|
|
|
יונתן קפיטולניק | מכבי תל אביב | 2.15 |
אבישי יואל אליהו | לידר ירושלים | 2.00 |
גל סיני | הישגים ראשל"צ | 1.97 |
איתמר בסטקר | מכבי תל אביב | 1.95 |
עומר לוינסון גיא | מכבי תל אביב | 1.95 |
אריאל אטיאס | מכבי חיפה כרמל | 1.93(א) |
שגיא למדיאל | לידר ירושלים | 1.92 |
עידו דוידיאן | מכבי חיפה כרמל | 1.92 |
סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 1.88 |
טל פרידמן | אתלטי הנגב | 1.87 |
חנין נסאר | מכבי תל אביב | 1.80 |
דניאל פרנקל | מכבי תל אביב | 1.79 |
שחף ברני | אתלטי הנגב | 1.75 |
ורוניקה צ'יינוב | אתלטי הנגב | 1.74 |
שובל שר | א.ס. רמת השרון | 1.65 |
אודו פרשס | אתלטי הסמטה | 1.63 |
אלה קליין | מכבי תל אביב | 1.62 |
דניאל פולסטר | מכבי חיפה כרמל | 1.62 |
רוני חובב | אתלטי הנגב | 1.59 |
נועה נחמד | לידר ירושלים | 1.59 |
איתמר בסטקר | מכבי תל אביב | 5.40(א) |
לב סקוריש | מכבי תל אביב | 5.30(א) |
אדי וינר | הישגים ראשל"צ | 5.07 |
אורי זיסמן | מכבי תל אביב | 5.02 |
מקסים אפשטיין | מכבי תל אביב | 5.02 |
דוד צחנסקי | מכבי תל אביב | 4.50 |
אריאל אטיאס | מכבי חיפה כרמל | 4.40 |
איליה מזורצקי | הישגים ראשל"צ | 4.32 |
עמית ריבקין | הישגים ראשל"צ | 4.30 |
סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 4.30 |
נעמה ברנשטיין | הפועל אורן השרון | 4.35(א) |
מיכל טוקר | מכבי תל אביב | 4.00 |
אלה רובינשטיין | הפועל אורן השרון | 3.84 |
ירדן מנטל | הפועל אורן השרון | 3.80 |
קרן פרידמן | הפועל אורן השרון | 3.55 |
קיארה מיילס | הפועל אורן השרון | 3.54 |
ניצן לוי | הפועל אורן השרון | 3.50 |
אנגלינה מלצ'וצקי | מכבי תל אביב | 3.50 |
שקד בנבנישתה | מכבי תל אביב | 3.50 |
נטע קורן | הפועל אורן השרון | 3.50 |
אבירם שוורצברד | מכבי תל אביב | 7.32 |
איתמר בסטקר | מכבי תל אביב | 7.27א |
פריאל רדה | הפועל חולון | 7.23 |
ישי איפראימוב | לידר ירושלים | 7.20 |
עדן סלע | הפועל אורן השרון | 7.18 |
עלאי פורמן | מכבי תל אביב | 7.18 |
אלעד עדיקה | לידר ירושלים | 7.13 |
גילרון צבקביץ | הפועל אורן השרון | 7.11 |
רועי ליבוביץ | מכבי תל אביב | 7.09 |
תומס דובנוב | א.ס. רמת השרון | 7.06 |
חנה מיננקו | מכבי חיפה כרמל | 6.25 |
עדן פינקלשטיין | מכבי תל אביב | 6.06 |
נועה לוי | הישגים ראשל"צ | 5.88 |
לינוי לוי | הישגים ראשל"צ | 5.81 |
מרינה רייבר | מכבי תל אביב | 5.74 |
רומי טמיר | מכבי תל אביב | 5.71 |
עדי אונייליסי | מכבי תל אביב | 5.70 |
עומר יתח אלכסנדרוביץ | מכבי חיפה כרמל | 5.53 |
אודו פרשס | אתלטי הסמטה | 5.42 |
ג'ומאן ג'וברן | אתלטי הנגב | 5.35 |
אורי ארנון | אתלטי הנגב | 15.21 |
רועי ליבוביץ | מכבי תל אביב | 15.01 |
טל ויזבורד | מכבי חיפה כרמל | 14.78 |
עלאי פורמן | מכבי תל אביב | 14.40 |
גיא מרגלית | מכבי תל אביב | 14.39 |
עידו דוידיאן | מכבי חיפה כרמל | 13.66 |
בועז מזור | הישגים ראשל"צ | 13.59 |
אהרון קליימן | הפועל אורן השרון | 12.82 |
ליעד חזות | הפועל חולון | 12.80 |
פריאל רדה | הפועל חולון | 12.76 |
חנה מיננקו | מכבי חיפה כרמל | 14.11 |
רומי טמיר | מכבי תל אביב | 12.36 |
עדן פינקלשטיין | מכבי תל אביב | 12.27 |
מרינה רייבר | מכבי תל אביב | 12.12 |
אנג'ליקה מיטין | מכבי תל אביב | 12.01 |
אודו פרשס | אתלטי הסמטה | 11.96 |
אלה קליין | מכבי תל אביב | 11.91 |
יעל שמלא | הפועל עמק חפר | 11.76 |
עדן טופוריה | הישגים ראשל"צ | 11.09 |
שירה כהן | מכבי תל אביב | 11.01 |
איתמר לוי | מכבי תל אביב | 18.74 |
אדר שיר | מכבי תל אביב | 16.74א |
מרק אלטרמן | הפועל עמק חפר | 14.94 |
אריאל אטיאס | מכבי חיפה כרמל | 14.41 |
מנחם מענדל חן | הישגים ראשל"צ | 14.19 |
דניס ואליאולין | מכבי תל אביב | 13.70 |
סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 13.11 |
אור כתב | מכבי חיפה כרמל | 12.50 |
ענבל כהן | הישגים ראשל"צ | 13.00 |
אסטל ולאנו | מכבי תל אביב | 12.55 |
עדי אונייליסי | מכבי תל אביב | 10.97 |
